Substance Designerを使うとノード1つで効果線をサクッと作れるので紹介しておきます。
ノードグラフ
Splatter Circularノード1つでほぼ完成!
最後にInvert Grayscaleで白黒を反転しているだけです。
主に使ったパラメーター
Pattern Amount | 描画する数です。 |
Pattern | 形状です。 |
Radius | 半径、変更すると集中度(?)がコントロールできます。 |
Spread | 規則的な重ね方にランダムさを出せます。 |
Size | 効果線1つ1つの形状の大きさを変更します。 縦長にしたいのでXを小さな値、Yに大きな値を入れています。 |
Size Random Scale Random | 1つ1つの形状の大きさをランダムにします。 |
Luminance Random | 輝度をランダムにします。 |
コメント